Hier die aktuellen Nutzungsgebühren:
Tagestarif:
von Abend bis Abend
Wochenendtarif:
von Fr. Abend bis So. Abend oder Mo. Früh (nach Absprache)
Wochentarif:
nach Absprache
Standort:
Medinger Str. 3-5, 01108 DD-Marsdorf
bei Bedarf auch in 01109 DD-Klotzsche
Bei Ausleihe bitte immer Personalausweis und ggf. aktuelle Eignung (z.B. Führerschein, Berechtigungsscheine) mitbringen.
Werkzeuge
Gerät | Tagestarif | Wochenendtarif | Wochentarif | Kaution |
---|---|---|---|---|
Baustrahler | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
Baustrahler mit Stativ | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 25,00 € |
Bockleiter | 15,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
Dampfreiniger | 15,00 € | 20,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
Exenterschleifer MES 480 E | 10,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 40,00 € |
Handkreissäge Bosch GKS 65 | 15,00 € | 20,00 € | 35,00 € | 50,00 € |
Heißluftpistole HG 2000 MX | 5,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
Industriestaubsauger ISS 35-S | 15,00 € | 20,00 € | 35,00 € | 60,00 € |
Kärcher K2.980 | 15,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 80,00 € |
Kettensäge Stihl MS 170 | 25,00 € | 35,00 € | 60,00 € | 100,00 € |
Kompressor klein Kompressor groß | 15,00 € 25,00 € | 25,00 € 35,00 € | 40,00 € 60,00 € | 70,00 € 120,00 € |
Mehrzweckleiter | 15,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
Meiselhammer Hilti TE 104 | 20,00 € | 25,00 € | 55,00 € | 80,00 € |
Multifunktionswerkzeug Bosch PMF 180E | 10,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 50,00 € |
Nassstaubsauger PNTS 1400 D1 | 15,00 € | 25,00 € | 45,00 € | 60,00 € |
Schlagbohrmaschine Hilti TE2 | 15,00 € | 25,00 € | 45,00 € | 100,00 € |
Schweißgerät | ||||
Schwingschleifer PSS 200 A | 10,00 € | 15,00 € | 25,00 € | 40,00 € |
Stichsäge Bosch PST 800 PEL | 10,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
Tischkreissäge TK 2400 P | 25,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 100,00 € |
Winkelschleifer Meistercraft MWS 650 | 10,00 € | 15,00 € | 25,00 € | 40,00 € |
Winkelschleifer Bosch PWS 7-125 | 10,00 € | 15,00 € | 25,00 € | 40,00 € |
Winkelschleifer Hilti DC230 | 15,00 € | 20,00 € | 40,00 € | 80,00 € |
Gleich bei uns mit ausleihen.
Anhänger
Anhänger | Tagestarif | Wochenendtarif | Wochentarif | Kaution |
---|---|---|---|---|
Klein | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Groß | 25,00 € | 40,00 € | 90,00 € | 75,00 € |
Party & Feste
Tagestarif | Wochenendtarif | Wochentarif | Kaution | |
---|---|---|---|---|
Partyzelt | 70,00 € | 120,00 € | 250,00 € | 200,00 € |
Bierzeltgarnitur | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Aktive PA Anlage | 80,00€ | 140,00€ | 250,00€ | 250,00€ |
Hüpfburg | 40,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 100,00 € |
Seifenblasenmaschine | 10,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 25,00€ |
Gaskanone | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € | 40,00 € |
Gasflasche 11kg | 22,00 € | 35,00 € |